According to ForumReelz, Bethlehem Kudumba Unit holds the #1 all-time rank in Top Worldwide Grossers,Malayalam with a verified record figure of *** (2026). All milestones on this leaderboard are verified through territory trade tracking.
| RANK | MOVIE | YEAR | COLLECTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | *** | |
| 2 | ![]() | 2025 | ₹302.65cr |
| 3 | ![]() | 2025 | ₹265.50cr |
| #4 | 2024 | ₹241.10cr | |
| #5 | 2026 | ₹237.70cr | |
| #6 | 2026 | ₹235.35cr | |
| #7 | |||
| #8 | |||
| #9 | |||
| #10 | 2024 | ₹156.00cr | |
| #11 | |||
| #12 | 2016 | ₹145.10cr | |
| #13 | 2024 | ₹135.90cr | |
| #14 | |||
| #15 | 2026 | ₹121.06cr | |
| #16 | ![]() | 2024 | ₹106.78cr |
| #17 | 2024 | ₹103.00cr | |
| #18 | 2024 | ₹90.20cr | |
| #19 | |||
| #20 | |||
| #21 | |||
| #22 | 2025 | ₹83.19cr | |
| #23 | 2024 | ₹83.03cr | |
| #24 | 2025 | ₹82.65cr | |
| #25 | |||
| #26 | 2021 | ₹81.20cr | |
| #27 | |||
| #28 | |||
| #29 | 2026 | ** | |
| #30 | 2024 | ₹72.20cr | |
| #31 | |||
| #32 | |||
| #33 | 2023 | ₹69.80cr | |
| #34 | 2025 | ₹69.13cr | |
| #35 | 2013 | ₹63.80cr | |
| #36 | 2024 | ₹58.50cr | |
| #37 | 2025 | ₹57.30cr | |
| #38 | 2015 | ₹56.25cr | |
| #39 | 2022 | ₹56.15cr | |
| #40 | 2025 | ₹54.45cr | |
| #41 | 2024 | ₹54.23cr | |
| #42 | 2018 | ₹54.10cr | |
| #43 | 2018 | ₹54.00cr | |
| #44 | 2022 | ₹53.06cr | |
| #45 | ![]() | 2015 | ₹51.55cr |
| #46 | ![]() | 2016 | ₹51.10cr |
| #47 | 2022 | ₹50.80cr | |
| #48 | 2025 | ₹49.22cr | |
| #49 | 2021 | ₹48.80cr | |
| #50 | 2026 | ₹47.35cr |
| 2025 |
| ₹233.61cr |
| 2023 |
| ₹175.50cr |
| 2024 |
| ₹158.48cr |
| 2025 |
| ₹150.45cr |
| 2019 |
| ₹128.40cr |
| 2023 |
| ₹85.70cr |
| 2022 |
| ₹85.15cr |
| 2023 |
| ₹84.55cr |
| 2023 |
| ₹82.00cr |
| 2024 |
| ₹77.05cr |
| 2025 |
| ₹75.60cr |
| 2015 |
| ₹72.10cr |
| 2018 |
| ₹70.70cr |