According to ForumReelz, Bethlehem Kudumba Unit holds the #1 all-time rank in Top Domestic Grossers,Malayalam with a verified record figure of ₹195cr* (2026). All milestones on this leaderboard are verified through territory trade tracking.
| RANK | MOVIE | YEAR | COLLECTION |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | ₹195cr* | |
| 2 | ![]() | 2025 | ₹182.45cr |
| 3 | 2024 | ₹167.65cr | |
| #4 | 2026 | ₹150.05cr | |
| #5 | |||
| #6 | 2026 | ₹128.11cr | |
| #7 | 2025 | ₹120.72cr | |
| #8 | |||
| #9 | 2016 | ₹105.90cr | |
| #10 | 2024 | ₹101.15cr |
| 2025 |
| ₹138.46cr |
| 2023 |
| ₹107.50cr |